历史天气预报查询说明:
1、你可以通过上面的搜索框选择要查询的省市县区的历史天气记录,选择确定后点击搜索后进行查询!
2、本站提供的历史天气查询包括历年每天的详细历史天气记录,包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2026年7月主要城市历史天气预报查询点击查看历年每天详细历史天气记录
| 城市 | 7月最高气温 | 7月最底气温 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 查看详细 |
| 香港 | 35 ℃ | 24 ℃ | 30.80 ℃ | 25.80 ℃ | 详细记录>> |
| 银川 | 36 ℃ | 16 ℃ | 31.90 ℃ | 19.80 ℃ | 详细记录>> |
| 兰州 | 37 ℃ | 16 ℃ | 31.70 ℃ | 18.50 ℃ | 详细记录>> |
| 西宁 | 33 ℃ | 8 ℃ | 26.60 ℃ | 12.90 ℃ | 详细记录>> |
| 西安 | 40 ℃ | 21 ℃ | 35.80 ℃ | 24.30 ℃ | 详细记录>> |
| 拉萨 | 29 ℃ | 11 ℃ | 25.40 ℃ | 13.10 ℃ | 详细记录>> |
| 贵阳 | 33 ℃ | 19 ℃ | 29.90 ℃ | 21.90 ℃ | 详细记录>> |
| 成都 | 40 ℃ | 22 ℃ | 34.70 ℃ | 24.40 ℃ | 详细记录>> |
| 南宁 | 37 ℃ | 22 ℃ | 31.70 ℃ | 24.70 ℃ | 详细记录>> |
| 海口 | 36 ℃ | 25 ℃ | 33.10 ℃ | 25.60 ℃ | 详细记录>> |
| 武汉 | 37 ℃ | 23 ℃ | 32.80 ℃ | 26.10 ℃ | 详细记录>> |
| 广州 | 37 ℃ | 23 ℃ | 31.80 ℃ | 25.80 ℃ | 详细记录>> |
| 郑州 | 38 ℃ | 22 ℃ | 34.00 ℃ | 25.30 ℃ | 详细记录>> |
| 济南 | 37 ℃ | 20 ℃ | 32.50 ℃ | 24.40 ℃ | 详细记录>> |
| 福州 | 38 ℃ | 25 ℃ | 34.80 ℃ | 26.80 ℃ | 详细记录>> |
| 南昌 | 36 ℃ | 25 ℃ | 32.70 ℃ | 26.80 ℃ | 详细记录>> |
| 合肥 | 35 ℃ | 21 ℃ | 31.60 ℃ | 24.90 ℃ | 详细记录>> |
| 南京 | 36 ℃ | 21 ℃ | 32.40 ℃ | 25.60 ℃ | 详细记录>> |
| 杭州 | 39 ℃ | 22 ℃ | 35.10 ℃ | 26.80 ℃ | 详细记录>> |
| 哈尔滨 | 32 ℃ | 17 ℃ | 28.30 ℃ | 21.20 ℃ | 详细记录>> |
| 上海 | 38 ℃ | 23 ℃ | 34.20 ℃ | 27.40 ℃ | 详细记录>> |
| 长春 | 32 ℃ | 19 ℃ | 28.20 ℃ | 21.20 ℃ | 详细记录>> |
| 呼和浩特 | 36 ℃ | 15 ℃ | 30.50 ℃ | 18.70 ℃ | 详细记录>> |
| 天津 | 37 ℃ | 23 ℃ | 32.70 ℃ | 25.40 ℃ | 详细记录>> |
| 北京 | 35 ℃ | 21 ℃ | 31.90 ℃ | 23.20 ℃ | 详细记录>> |
| 长沙 | 39 ℃ | 23 ℃ | 33.87 ℃ | 26.10 ℃ | 详细记录>> |
| 沈阳 | 35 ℃ | 19 ℃ | 30.20 ℃ | 22.70 ℃ | 详细记录>> |
| 昆明 | 29 ℃ | 16 ℃ | 25.70 ℃ | 17.50 ℃ | 详细记录>> |
| 太原 | 35 ℃ | 16 ℃ | 31.50 ℃ | 19.10 ℃ | 详细记录>> |
| 澳门 | 33 ℃ | 25 ℃ | 30.40 ℃ | 26.50 ℃ | 详细记录>> |
| 乌鲁木齐 | 39 ℃ | 17 ℃ | 32.20 ℃ | 22.20 ℃ | 详细记录>> |
提示:查看其它城市的历史天气记录请通过上面的搜索口进询查询!徐州气象天气预报提供的历史数据时间跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的历史天气记录,历史天气预报查询网址:http://xzqxj.com/lishitianqi/
中央台天气预报视频
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询