印度尼西亚各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
| 城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
| 阿马哈尔 | 雨 | 27 ℃ | 雨 | 24 ℃ | 东南风23km/h | ||
| 邦义尔 | 雨 | 30 ℃ | 雨 | 21 ℃ | 东北风16km/h | ||
| 槟港 | 晴 | 33 ℃ | 晴 | 24 ℃ | 东南偏东风17km/h | ||
| 丹戒加兰 | 阵雨 | 30 ℃ | 阵雨 | 22 ℃ | 东南偏南风11km/h | ||
| 登巴萨 | 雨 | 27 ℃ | 雨 | 23 ℃ | 东南风18km/h | ||
| 哥打巴鲁 | 晴 | 31 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 西南偏南风15km/h | ||
| 井里汶 | Smoky haze | 32 ℃ | Smoky haze | 23 ℃ | 东北偏东风18km/h | ||
| 巨港 | 多云 | 38 ℃ | 多云 | 22 ℃ | 东南偏南风9km/h | ||
| 兰加士勿洞 | 雨 | 35 ℃ | 雨 | 22 ℃ | 西北风6km/h | ||
| 茂物 | 晴 | 33 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 西北偏北风8km/h | ||
| 棉兰 | 多云 | 32 ℃ | 多云 | 22 ℃ | 西北偏北风4km/h | ||
| 明古鲁省 | 雨 | 24 ℃ | 雨 | 19 ℃ | 西南偏西风6km/h | ||
| 纳比尔 | 多云 | 30 ℃ | 多云 | 24 ℃ | 西北风8km/h | ||
| 纳塔尔 | 雨 | 28 ℃ | 雨 | 21 ℃ | 东南风18km/h | ||
| 帕梅卡桑 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 25 ℃ | 东风27km/h | ||
| 普吉岛 | 阵雨 | 28 ℃ | 阵雨 | 26 ℃ | 西南偏西风15km/h | ||
| 普哇加达 | 雨 | 29 ℃ | 雨 | 24 ℃ | 西北风10km/h | ||
| 日惹 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 南风17km/h | ||
| 三宝垄 | Smoky haze | 33 ℃ | Smoky haze | 22 ℃ | 东北风12km/h | ||
| 三马林达 | 晴 | 34 ℃ | 晴 | 22 ℃ | 西南偏南风7km/h | ||
| 诗都文罗 | 多云 | 26 ℃ | 多云 | 19 ℃ | 东北风5km/h | ||
| 双溪格龙 | 多云 | 38 ℃ | 多云 | 22 ℃ | 东南偏南风9km/h | ||
| 松巴哇岛 | 晴 | 32 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 东北风14km/h | ||
| 万隆 | 雨 | 30 ℃ | 雨 | 18 ℃ | 北风9km/h | ||
| 万鸦老 | 晴 | 31 ℃ | 晴 | 21 ℃ | 西北偏北风5km/h | ||
| 雅加达 | Smoky haze | 33 ℃ | Smoky haze | 25 ℃ | 西北风8km/h | ||
| 亚巫兰 | 晴 | 31 ℃ | 晴 | 21 ℃ | 西北偏西风5km/h | ||
| 直葛 | Smoky haze | 30 ℃ | Smoky haze | 24 ℃ | 东北偏北风12km/h | ||
印度尼西亚天气、气候介绍
以上是今天印度尼西亚天气预报信息,现在了解下印度尼西亚地理气候信息;位于亚洲东南部,地跨赤道(12°S~7°N),其70%以上领地位于南半球,因此是亚洲唯一一个南半球国家。经度跨越96°E到140°E,东西长度在5500公里以上,是除中国之外领土最广泛的亚洲国家。典型的热带雨林气候,年平均温度25-27℃,无四季分别。北部受北半球季风影响,七八九三月降水量丰富,南部受南半球季风影响,十二月、一月、二月降水量丰富。 印度尼西亚民族服装印度尼西亚由太平洋和印度洋之间17508个大小岛屿组成,其中约6000个有人居住。火山有400多座,其中活火山有77座。世界上有两大地震带:环太平洋地震带和地中海-喜玛拉雅地震带。印度尼西亚处在环太平洋地震带中,是一个多地震的国家。海岸线长3.5万公里。
