说明:1、徐州气象天气预报提供的乌鲁木齐空气质量数据是根据中华人民共和国环境保护部发布的空气质量信息,时间跨度:2012年01月01日-至今!乌鲁木齐空气质量日报包括每天的空气污染指数、污染物、空气质量状况、等级等空气质量记录;
2、选择年分,点击月分可查看乌鲁木齐当月每天空气质量日报及概况分析!
最近一个月乌鲁木齐空气质量日报详细列表乌鲁木齐天气预报10天
| 城市名称 | 日期 | 最小污染指数 | 最大污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 |
| 乌鲁木齐 | 2026-07-27 | 53 | 53 | PM2.5,PM10,SO2,NO2,O3 | 良 | 良 |
| 乌鲁木齐 | 2026-07-26 | 50 | 50 | PM2.5,PM10,SO2,NO2,O3 | 优 | 优 |
| 乌鲁木齐 | 2026-07-25 | 38 | 38 | PM2.5,PM10,SO2,NO2,O3 | 优 | 优 |
| 乌鲁木齐 | 2026-07-24 | 68 | 68 | PM2.5,PM10,SO2,NO2,O3 | 良 | 良 |
| 乌鲁木齐 | 2026-07-23 | 93 | 93 | PM2.5,PM10,SO2,NO2,O3 | 良 | 良 |
| 乌鲁木齐 | 2026-07-22 | 63 | 63 | PM2.5,PM10,SO2,NO2,O3 | 良 | 良 |
| 乌鲁木齐 | 2026-07-21 | 53 | 53 | PM2.5,PM10,SO2,NO2,O3 | 良 | 良 |
| 乌鲁木齐 | 2026-07-20 | 74 | 74 | PM2.5,PM10,SO2,NO2,O3 | 良 | 良 |
| 乌鲁木齐 | 2026-07-19 | 68 | 68 | PM2.5,PM10,SO2,NO2,O3 | 良 | 良 |
| 乌鲁木齐 | 2026-07-18 | 74 | 74 | PM2.5,PM10,SO2,NO2,O3 | 良 | 良 |
| 乌鲁木齐 | 2026-07-17 | 102 | 102 | PM2.5,PM10,SO2,NO2,O3 | 轻度污染 | 轻度污染 |
| 乌鲁木齐 | 2026-07-16 | 151 | 151 | PM2.5,PM10,SO2,NO2,O3 | 中度污染 | 中度污染 |
| 乌鲁木齐 | 2026-07-15 | 59 | 59 | PM2.5,PM10,SO2,NO2,O3 | 良 | 良 |
| 乌鲁木齐 | 2026-07-14 | 38 | 38 | PM2.5,PM10,SO2,NO2,O3 | 优 | 优 |
| 乌鲁木齐 | 2026-07-13 | 55 | 55 | PM2.5,PM10,SO2,NO2,O3 | 良 | 良 |
| 乌鲁木齐 | 2026-07-12 | 63 | 63 | PM2.5,PM10,SO2,NO2,O3 | 良 | 良 |
| 乌鲁木齐 | 2026-07-11 | 61 | 61 | PM2.5,PM10,SO2,NO2,O3 | 良 | 良 |
| 乌鲁木齐 | 2026-07-09 | 30 | 30 | PM2.5,PM10,SO2,NO2,O3 | 优 | 优 |
| 乌鲁木齐 | 2026-07-08 | 76 | 76 | PM2.5,PM10,SO2,NO2,O3 | 良 | 良 |
| 乌鲁木齐 | 2013-03-13 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 乌鲁木齐 | 2013-03-10 | 72 | 92 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 乌鲁木齐 | 2013-03-09 | 75 | 95 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 乌鲁木齐 | 2013-03-08 | 65 | 85 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 乌鲁木齐 | 2013-03-07 | 110 | 130 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
| 乌鲁木齐 | 2013-03-06 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
| 乌鲁木齐 | 2013-03-04 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 乌鲁木齐 | 2013-03-01 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 乌鲁木齐 | 2013-02-27 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 乌鲁木齐 | 2013-02-26 | 114 | 134 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
| 乌鲁木齐 | 2013-02-25 | 102 | 122 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
提示:空气污染指数是根据空气环境质量标准和各项污染物的生态环境效应及其对人体健康的影响来确定污染指数的分级数值及相应的污染物浓度限值。
中央台天气预报视频
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询